<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Primarc on UV Curing Solutions</title>
		<link>http://uv-curing-solutions.com/fr/tags/primarc/</link>
		<description>Recent content in Primarc on UV Curing Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:58:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-solutions.com/fr/tags/primarc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe UV de remplacement pour Primarc</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/fr/posts/replacement-uv-lamp-for-primarc/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:58:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/fr/posts/replacement-uv-lamp-for-primarc/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Lampe UV de remplacement pour Primarc&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur une ligne de pièces automobiles, vous ne pouvez pas vous permettre une erreur de polymérisation sur la ligne de poudrage. L’IR préchauffe le substrat, et la lampe UV doit finir la réticulation en quelques secondes. Si la puissance de la lampe fluctue, vous obtenez une sous-polymérisation sur les bords—ou pire, l’ensemble de la ligne s’arrête.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ce qui importe techniquement&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Notre lampe UV de remplacement pour les systèmes Primarc est basée sur une décharge à vapeur de mercure haute pression, réglée pour une sortie spectrale stable à 365 nm et sur la bande large UVA. L’irradiance de crête est configurée pour que les photoinitiateurs des formulations en poudre atteignent la densité d’énergie requise (mJ/cm²) dans la fenêtre de séjour. Nous &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ajustons&lt;/a&gt; la densité de puissance et la longueur de l’arc à la géométrie du réflecteur pour que la ligne focale soit homogène—pas de zone centrale trop chaude ni d’extrémités froides.&lt;br&gt;&#xA;L’enveloppe en quartz et le revêtement dichroïque du réflecteur garantissent une sortie constante dans le temps. Nous avons observé des unités fonctionner plus de 5 000 heures avec une baisse mesurée d’irradiance inférieure à 5 %.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
