<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ペイント on UV Curing Solutions</title>
		<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in ペイント on UV Curing Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:07:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>自動車用塗料用UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-car-paint/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:07:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-car-paint/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;自動車用塗料用UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自動車用塗装ラインにおいて、適切でないUVランプを使用すると、エネルギーが無駄に消費されるだけでなく、高速での乾燥処理が必要になります。その兆候としては、乾燥機を通した後でもトップコートがまだ粘着性を持っていることや、透明コーティングがもろくなり、接着力が低下することです。解決策は、ランプの出力を機械の電力曲線に合わせることです。逆ではありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
