<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>貯金 on UV Curing Solutions</title>
		<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/%E8%B2%AF%E9%87%91/</link>
		<description>Recent content in 貯金 on UV Curing Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:55:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/%E8%B2%AF%E9%87%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>省エネ型UV殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/engineering-electromagnetic-interference-resistance-in-industrial-uv-germicidal-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:55:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/engineering-electromagnetic-interference-resistance-in-industrial-uv-germicidal-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/4ef091ebd1d1ab3051c066137aa328dc.png&#34; alt=&#34;省エネ型UV殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フリッカーを止める：UV装置における電気的ノイズの対処法&lt;br&gt;&#xA;もし、工業用プリント施設で働いたことがあるなら、そこがどれほど騒がしい場所かご存知でしょう。私が言っているのは、耳に聞こえる音だけではありません。実際には、電気的ノイズのことです。&lt;br&gt;&#xA;複数の大型プレスが同時に動作していると、その重いモーターやVFDから発生する&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;電磁干渉&lt;/a&gt;（EMI）が問題を引き起こします。通常のUVランプのバラストにとっては、これは大変な悩みの種です。結果として、ランプが早く破損したり、システム全体が理由もなく停止したりします。本当にイライラしますよね。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型紫外線殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/optimizing-energy-consumption-in-uv-germicidal-lamp-integration-for-printing-and-coating/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:55:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/optimizing-energy-consumption-in-uv-germicidal-lamp-integration-for-printing-and-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;省エネ型紫外線殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV殺菌ランプを実際にエネルギー節約に活用するためのポイント&lt;br&gt;&#xA;UV殺菌ランプというのは、単に電源をつなげてそのまま放置しておくだけの装置ではありません。特定の殺菌効果を得たい場合や、印刷工程で適切な硬化を実現したい場合には、ワット数、波長、そして発熱量のバランスをうまく取る必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型UV殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/mitigating-electromagnetic-interference-in-high-density-uv-germicidal-lamp-arrays/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:48:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/mitigating-electromagnetic-interference-in-high-density-uv-germicidal-lamp-arrays/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;省エネ型UV殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;フリッカーを防ぐ騒がしい環境下でもuvランプの動作を安定させる方法&#34;&gt;フリッカーを防ぐ：騒がしい環境下でもUVランプの動作を安定させる方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、1つの工場内で複数の大きな印刷機を運用しているなら、その&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;電気的&lt;/a&gt;な環境がどれほど悪いかよくわかるでしょう。モーターやポンプ、重いコンベヤーなどによって、壁を通じて絶えず電気ノイズが発生しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ほとんどの電子機器にとって、これは致命的です。このような「汚染された電力」では、ブレーカーが切れたり、UVランプがフリッカーしたりします。ランプがフリッカーすると、出力が&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;低下&lt;/a&gt;してしまいます。それだけです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型UV殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/energy-saving-uv-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:33:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/energy-saving-uv-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;省エネ型UV殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UVランプが本当に正常に動いているかどうかを推測するのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのUV滅菌ランプは、非常にシンプルな&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;構造&lt;/a&gt;をしています。つまり、点灯しているか消えているかのみです。タイマーを設定し、光が点灯すれば、それで終わりです。次にメンテナンス記録を確認するまで、そのランプが十分な効果を発揮してくれることを願うしかありません。&lt;br&gt;&#xA;これは、推測に頼るしかない方法です。私たちはそうした問題を解決したいと思いました。&lt;br&gt;&#xA;そこで、ランプの回路にエネルギー監視機能を組み込みました。これにより、単なる「単純な電球」ではなく、ネットワーク上で実際のデータとして扱えるようになります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
