<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>T5 on UV Curing Solutions</title>
		<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/t5/</link>
		<description>Recent content in T5 on UV Curing Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 02:36:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-solutions.com/ja/tags/t5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>クォーツUVC殺菌ランプ T5</title>
				<link>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/quartz-uvc-germicidal-lamp-t5/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 02:36:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-solutions.com/ja/posts/quartz-uvc-germicidal-lamp-t5/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;クォーツUVC殺菌ランプ T5&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;光速当社のuvランプが生産ラインを止めない理由&#34;&gt;光速：当社のUVランプが生産ラインを止めない理由&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;産業用フラッシュキュア作業の現実は、速度が求められることです。サイクルタイムはミリ&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;秒単位&lt;/a&gt;で計測されます。従来の方法では、ランプの加熱と冷却を待つ必要があり、生産の勢いを削いでしまいます。&lt;br&gt;&#xA;そこで、私たちはその遅れを克服するためにT5 Quartz UVCランプを開発しました。&lt;br&gt;&#xA;目的はシンプルです。254nmの放射線を効率的に照射しながら、ランプ自体の発熱が作業を遅らせないこと。作業を迅速に終わらせ、次の工程に支障をきたさないことに重点を置いています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
